Schulferien 2025/2026
| Beginn | _____ | Ende | |||
| Herbstferien | 13.10.25 | bis | 24.10.25 | ||
| Weihnachtsferien | 22.12.25 | bis | 06.01.26 | ||
| Bewegliche Ferientage Karneval | 13.02.26 | bis | 17.02.26 | ||
| Osterferien | 30.03.26 | bis | 11.04.26 | ||
| beweglicher Ferientag | 15.05.26 | ||||
| Pfingstferien | 26.05.26 | ||||
| Sommerferien | 20.07.26 | bis | 01.09.26 |
Termine (soweit bekannt) für das Schuljahr 2025/26
Stand: August 2025
Termine Schuljahr 2025/2026
| 27.08.25 | 1. Schultag | Unterricht: 8.00 – 11.30 Uhr |
| 28.08.25
|
1. Schultag (Erstklässler)
|
8.30 Uhr Einschulungsgottesdienst (St. Suitbertuskirche), Unterricht für Klasse 2-4: 8.00 – 11.30 Uhr |
| 04.09.25 | Elternabend Erstklässler | 19.00 Uhr in den Klassenräumen |
| 15.09.25 | Fotografin Erstklässler | |
| 17.09./18.0925 | Fußballturnier der Grundschulen | während der Schulzeit |
| 20.09.25
22.09.25 |
Tag der offenen Tür
Infoabend Erstklässler 2026/2026 |
10.00 – 12.00 Uhr
19.00 Uhr |
| 24.09.25 | Social Day mit der Firma DKV Mobility | während der Schulzeit |
| 03.10.25 | Tag der dt. Einheit | schulfrei |
| 13.10. – 24.10.25 | Herbstferien | |
| 27.10. – 31.10.25 | Anmeldung neue Erstklässler 2026/2027 | Bitte Termine vereinbaren! |
| 04.11.25 | Laternenausstellung | 17.00 – 19.00 Uhr |
| August 2025 | ||
| 1. | Fr | |
| 2. | Sa | |
| 3. | So | |
| 4. | Mo | |
| 5. | Di | |
| 6. | Mi | |
| 7. | Do | |
| 8. | Fr | |
| 9. | Sa | |
| 10. | So | |
| 11. | Mo | |
| 12. | Di | |
| 13. | Mi | |
| 14. | Do | |
| 15. | Fr | |
| 16. | Sa | |
| 17. | So | |
| 18. | Mo | |
| 19. | Di | |
| 20. | Mi | |
| 21. | Do | |
| 22. | Fr | |
| 23. | ||
| 24. | So | |
| 25. | Mo | |
| 26. | Di | |
| 27. | Mi | Erster Schultag – Unterricht bis 11.30 Uhr |
| 28. | Do | 8.30 Uhr Gottesdienst – Unterricht bis 11.30 Uhr
|
| 29. | Fr | |
| 30. | Sa | |
| 31. | So | |
| September 2025 | ||
| 1. | Mo | |
| 2. | Di | |
| 3. | Mi | |
| 4. | Do | 19.00 Uhr Pflegschaft 1a/1b |
| 5. | Fr | |
| 6. | Sa | |
| 7. | So | |
| 8. | Mo | |
| 9. | Di | 19.00 Uhr Pflegschaft 4a/4b |
| 10. | Mi | 18.30 Uhr Pflegschaft 3b |
| 11. | Do | 19.00 Uhr Pflegschaft 2a/2b |
| 12. | Fr | |
| 13. | Sa | |
| 14. | So | |
| 15. | Mo | |
| 16. | Di | |
| 17. | Mi | Fußballturnier Grundschulen |
| 18. | Do | Fußballturnier Grundschulen (Finaltag) |
| 19. | Fr | |
| 20. | Sa | |
| 21. | So. | |
| 22. | Mo | |
| 23. | Di | |
| 24. | Mi | Projekttag DKV Mobility – Kunst |
| 25. | Do | 19.00 Uhr Schulpflegschaft, 20.30 Uhr Schulkonferenz |
| 26. | Fr | |
| 27. | Sa | |
| 28. | So. | |
| 29. | Mo. | |
| 30. | Di | |
| Oktober 2025 | ||
| 1. | Mi | |
| 2. | Do | |
| 3. | Fr | Tag der dt. Einheit |
| 4. | Sa | |
| 5. | So | |
| 6. | Mo | |
| 7. | Di | |
| 8. | Mi | |
| 9. | Do | |
| 10. | Fr | |
| 11. | Sa | |
| 12. | So | |
| 13. | Mo | Herbstferien vom 13.10. – 24.10. 2025 |
| 14. | Di | |
| 15. | Mi | |
| 16. | Do | |
| 17. | Fr | |
| 18. | Sa | |
| 19. | So | |
| 20. | Mo | |
| 21. | Di | |
| 22. | Mi | |
| 23. | Do | |
| 24. | Fr | |
| 25. | Sa | |
| 26. | So | |
| 27. | Mo | Anmeldewoche neue Erstklässler 2026, Termine bis 17.30 Uhr |
| 28. | Di | Anmeldewoche neue Erstklässler 2026 vormittags |
| 29. | Mi | Anmeldewoche neue Erstklässler 2026 vormittags |
| 30. | Do | Anmeldewoche neue Erstklässler 2026, Termine bis 17.30 Uhr |
| 31. | Fr | Anmeldewoche neue Erstklässler 2026 vormittags |
| November 2025 | ||
| 1. | Sa | Allerheiligen |
| 2. | So | |
| 3. | Mo | |
| 4. | Di | Laternenausstellung |
| 5. | Mi | |
| 6. | Do | |
| 7. | Fr | |
| 8. | Sa | |
| 9. | So | |
| 10. | Mo | |
| 11. | Di | |
| 12. | Mi | |
| 13. | Do | |
| 14. | Fr | |
| 15. | Sa | |
| 16. | So | |
| 17. | Mo. | Elternsprechwochen bis 05.12.25 |
| 18. | Di | |
| 19. | Mi. | |
| 20. | Do. | |
| 21. | Fr | |
| 22. | Sa | |
| 23. | So | |
| 24. | Mo | |
| 25. | Di | |
| 26. | Mi | |
| 27. | Do | |
| 28. | Fr | Weihnachtsbasar Ogata |
| 29. | Sa | |
| 30. | So. | |
